作为我国重要的省级行政区,四川省人口众多、经济活动活跃,通信网络覆盖水平位居全国前列,手机号码的需求量常年保持高位。四川省(简称川)是西部经济与人口大省,成都都市圈辐射力强,电子信息、白酒与文旅产业全国知名。全省(区、市)下辖 21 个地级行政区、183 个县级行政区,主要包括 成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市 等,人口与产业的高度集聚带来了庞大的通信需求。根据本站收录的公开号段资料,四川省现有常用手机号段约 246 组,覆盖中国联通号段 72 组,中国电信号段 26 组,中国移动号段 146 组,中国广电号段 2 组。这些号段既有 138、139、150、158 等用户熟悉的经典移动号段,也包含 186、188、189 等 3G 时代以来的主流号段,以及近年陆续启用的 190-199 段新号段。需要提醒的是,同一号段在不同省份、不同城市可能交错放号,具体到某个手机号码的准确归属地,号码归属地信息对商务沟通、安全防骗都有实用价值,欢迎收藏本站并随时查询。四川省号段资料将保持更新,为成都及全省用户提供可靠的号码查询参考。
四川省手机号码段查询 - 归属地、运营商与号段大全
收录 21 个地级行政区、246 组常用号段,覆盖移动、联通、电信、广电四大运营商。
四川省城市导航(一级城市 → 二级城市/区县)
四川省手机号码示例(点击查询归属地)
以下号码由程序按 四川省 号段自动生成(符合本省号段与运营商分布),点击可查询归属地与运营商。
189261057981852679918418649630186134697593561319900847913918431753159979324671529496067718887059060135037746261867828828718571328713
四川省手机号码段列表
以下号码段来自公开号段资料整理,点击可查看号段详情;精确归属请使用顶部号码查询。
| 号段(前4位) | 所属运营商 | 号段说明 |
|---|---|---|
| 1300 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1301 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1302 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1303 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1304 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1305 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1306 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1307 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1308 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1309 | 中国联通 | 中国联通最早的 GSM 号段之一,见证了我国移动通信从模拟走… |
| 1310 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1311 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1312 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1313 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1314 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1315 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1316 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1317 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1318 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1319 | 中国联通 | 中国联通 GSM 经典号段,用户规模庞大,至今仍在大量使用… |
| 1320 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1321 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1322 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1323 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1324 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1325 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1326 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1327 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1328 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1329 | 中国联通 | 中国联通 GSM 号段,主要面向个人与集团客户发放… |
| 1330 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1331 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1332 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1333 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1334 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1335 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1336 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1337 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1338 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1339 | 中国电信 | 中国电信 CDMA 号段,由原联通 CDMA 业务转网而来… |
| 1340 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1341 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1342 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1343 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1344 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1345 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1346 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1347 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1348 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1349 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,其中 1349 曾用于卫星移动通信… |
| 1350 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1351 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1352 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1353 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1354 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1355 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1356 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1357 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1358 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1359 | 中国移动 | 中国移动 GSM 经典号段,用户认知度最高的移动号段之一… |
| 1360 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1361 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1362 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1363 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1364 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1365 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1366 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1367 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1368 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1369 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,覆盖全国各省市… |
| 1370 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1371 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1372 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1373 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1374 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1375 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1376 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1377 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1378 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1379 | 中国移动 | 中国移动 GSM 号段,各省按区域分批放号… |
| 1380 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1381 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1382 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1383 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1384 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1385 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1386 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1387 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1388 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1389 | 中国移动 | 中国移动最具代表性的经典号段,用户基数巨大… |
| 1390 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1391 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1392 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1393 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1394 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1395 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1396 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1397 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1398 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1399 | 中国移动 | 中国移动王牌号段,早期高端用户占比高,号码资源抢手… |
| 1500 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1501 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1502 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1503 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1504 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1505 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1506 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1507 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1508 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1509 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代主力号段之一,用户快速增长… |
| 1510 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1511 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1512 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1513 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1514 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1515 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1516 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1517 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1518 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1519 | 中国移动 | 中国移动号段,主要面向中东部人口大省发放… |
| 1520 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1521 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1522 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1523 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1524 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1525 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1526 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1527 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1528 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1529 | 中国移动 | 中国移动号段,覆盖全国大部分省市… |
| 1550 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1551 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1552 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1553 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1554 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1555 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1556 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1557 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1558 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1559 | 中国联通 | 中国联通号段,3G 时代联通主力号码资源之一… |
| 1560 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1561 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1562 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1563 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1564 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1565 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1566 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1567 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1568 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1569 | 中国联通 | 中国联通号段,全国广泛分布… |
| 1570 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1571 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1572 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1573 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1574 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1575 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1576 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1577 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1578 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1579 | 中国移动 | 中国移动 TD-SCDMA 3G 专用号段… |
| 1580 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1581 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1582 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1583 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1584 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1585 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1586 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1587 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1588 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1589 | 中国移动 | 中国移动 3G 时代标志性号段,放号量极大… |
| 1590 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1591 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1592 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1593 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1594 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1595 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1596 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1597 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1598 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1599 | 中国移动 | 中国移动号段,与 158 同期大规模放号… |
| 1850 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1851 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1852 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1853 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1854 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1855 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1856 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1857 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1858 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1859 | 中国联通 | 中国联通 3G 号段… |
| 1860 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1861 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1862 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1863 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1864 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1865 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1866 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1867 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1868 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1869 | 中国联通 | 中国联通 3G 王牌号段,号码辨识度高… |
| 1870 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1871 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1872 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1873 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1874 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1875 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1876 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1877 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1878 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1879 | 中国移动 | 中国移动 3G 号段… |
| 1880 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1881 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1882 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1883 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1884 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1885 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1886 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1887 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1888 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1889 | 中国移动 | 中国移动 3G/4G 号段,寓意吉利深受欢迎… |
| 1890 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1891 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1892 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1893 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1894 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1895 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1896 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1897 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1898 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1899 | 中国电信 | 中国电信 3G 号段,天翼品牌主打号段… |
| 1900 | 中国电信 | 中国电信 5G 新号段… |
| 1901 | 中国电信 | 中国电信 5G 新号段… |
| 1902 | 中国电信 | 中国电信 5G 新号段… |
| 1903 | 中国电信 | 中国电信 5G 新号段… |
| 1920 | 中国广电 | 中国广电 5G 号段,广电入局移动通信的标志… |
| 1921 | 中国广电 | 中国广电 5G 号段,广电入局移动通信的标志… |
| 1950 | 中国移动 | 中国移动 5G 新号段… |
| 1951 | 中国移动 | 中国移动 5G 新号段… |
| 1960 | 中国联通 | 中国联通 5G 新号段… |
| 1961 | 中国联通 | 中国联通 5G 新号段… |
| 1970 | 中国移动 | 中国移动 5G 新号段… |
| 1971 | 中国移动 | 中国移动 5G 新号段… |
| 1980 | 中国移动 | 中国移动 5G 新号段,放号后热度很高… |
| 1981 | 中国移动 | 中国移动 5G 新号段,放号后热度很高… |
| 1990 | 中国电信 | 中国电信 5G 新号段,号码资源充足… |
| 1991 | 中国电信 | 中国电信 5G 新号段,号码资源充足… |
关于四川省手机号码
运营商说明
上述号码段分别由中国移动(134、135、136、137、138、139、150、151、152、157、158、159、182、183、184、187、188 等)、中国联通(130、131、132、155、156、185、186 等)、中国电信(133、153、177、180、181、189 等)、中国广电(192 等)发放。具体号码归属以运营商官方信息为准。
四川省全部号段链接
130号段 131号段 132号段 133号段 134号段 135号段 136号段 137号段 138号段 139号段 150号段 151号段 152号段 155号段 156号段 157号段 158号段 159号段 185号段 186号段 187号段 188号段 189号段 190号段 192号段 195号段 196号段 197号段 198号段 199号段
全国省份手机号码查询导航
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 香港特别行政区 澳门特别行政区 台湾省
常见问题
四川省有哪些常见手机号段?
以公开号段资料看,四川省覆盖移动、联通、电信、广电等多运营商的常见号段,具体分布可查看本页下方的号段列表。由于放号按批次进行,页面数据会持续更新,精确归属请查询完整号码。
在四川省查询手机号码归属地收费吗?
本站提供的手机号码归属地查询服务完全免费,输入 11 位手机号码即可查询,无需注册登录。
为什么同一号段在不同城市都能查到?
手机号段(前 3 位)是按运营商划分的全国资源,同一号段会在多个省份分批放号;更精确的归属需要结合前 4 位甚至完整号码判断,这也是本站提供完整号码查询的原因。